
Lucky punter wins big from Ksh300 bet
Reading Time: 8min | Fri. 16.01.26. | 14:06
The games attracted total odds of 292.44
A lucky punter walked home with Ksh98,260 after tax, following nine correct predictions with a stake of Ksh300 on Thursday, 15 January.
The games attracted total odds of 292.44, leading to the huge payout from Kenya's gaming giants, Mozzart Bet
| Ticket: WIN | Time: 15.01.2026 17:03:18 | |||
|---|---|---|---|---|
| home | visitor | result | tip | odd |
| Verona | Bologna | 2:3 (1:3) | ki 2 | 2.3 |
| Bahrein Club | Sitra | 0:1 (0:1) | ki 2 | 1.8 |
| AL Ahli Manama | Al Muharraq | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.58 |
| Anderlecht | Gent | 1:0 (1:0) | ki 1 | 1.8 |
| Tivoli Gardens | Montego Bay | 0:1 (0:0) | ki 2 | 1.85 |
| Vizela | Ferreira | 3:0 (0:0) | ki 1 | 1.7 |
| Al Wakra | Al Duhail | 0:2 (0:0) | ki 2 | 1.95 |
| Burgos | Valencia | 0:2 (0:1) | ki 2 | 2.25 |
| Bodrum | Konyaspor | 1:2 (0:1) | ki 2 | 1.8 |




.jpg)






.jpg)
